Прайс-лист на декоративные культуры
оптовые цены на 30.04.2015г
№ п/п | Наименование | Размер, см. | Цена упаковки, руб. | Кол-во в упаковке | Цена, руб. за шт. |
1 | Айва японская (хеномелес) | 20+ | 1250 | 25 | 50 |
2 | Барбарис обыкновенный | 70+ | 700 | 10 | 70 |
3 | Барбарис пурпуровый | 50+ | 1500 | 10 | 150 |
4 | Бузина кистиста красная | 50+ | 1750 | 25 | 70 |
5 | Вяз мелколистный | 50+ | 1250 | 25 | 50 |
6 | Вяз шершавый | 50+ | 1250 | 25 | 50 |
8 | Гортензия шаровидная ЗКС 1 литр | 30-40 | 1200 | 8 | 150 |
9 | Дуб черешчатый | 40-60 | 1500 | 25 | 60 |
10 | Ива курайская | 80+ | 1500 | 25 | 60 |
11 | Ива белая | 80+ | 1500 | 25 | 60 |
12 | Лещина | 50+ | 900 | 10 | 90 |
14 | Миндаль бобовник | 60-80 | 800 | 10 | 80 |
15 | Мирикария | 50-90 | 900 | 10 | 90 |
16 | Орех маньчжурский | 40-60 | 500 | 10 | 50 |
18 | Сирень амурская (трескун) | 40-50 | 1500 | 25 | 60 |
19 | Тополь серебристый пирамидальный | 80-120 | 900 | 10 | 90 |
20 | Чай курильский | 30-40 | 800 | 10 | 80 |
21 | Чубушник | 30-40 | 900 | 10 | 90 |
22 | Форзиция овальная | 20-40 | 600 | 10 | 60 |
23 | Яблоня краснолистная | 120+ | 3000 | 10 | 300 |
24 | Яблоня пиромидальная Ранет Мажорова | 80+ | 2500 | 10 | 250 |
Саженцы декоративных культур для промышленного озеленения | |||||
1 | Береза бородавчатая | 100+ | 1000 | 25 | 40 |
2 | Бересклет европейский | 80+ | 1000 | 25 | 40 |
3 | Боярышник кроваво-красный | 70+ | 1000 | 25 | 40 |
4 | Дерен белый (свидина) | 70+ | 1000 | 25 | 40 |
5 | Ель колючая с комом | 40-60 | 150 | 1 | 150 |
6 | Калина обыкновенная сеянцы | 50+ | 1250 | 25 | 50 |
7 | Карагана (акация желтая) | 70+ | 1000 | 25 | 40 |
8 | Кедр Сибирский с комом | 40-60 | 150 | 1 | 150 |
9 | Клен Гинала | 80+ | 2000 | 25 | 80 |
10 | Липа мелколистная | 50+ | 750 | 25 | 30 |
11 | Липа мелколистная | 150+ | 1200 | 10 | 120 |
12 | Лох серебристый | 50+ | 1000 | 25 | 40 |
13 | Пихта с комом | 50-100 | 150 | 1 | 150 |
14 | Пузыреплодник | 100+ | 1000 | 25 | 40 |
15 | Рябина Сибирская | 100+ | 1000 | 25 | 40 |
16 | Рябинолистник | 80+ | 1000 | 25 | 40 |
17 | Сирень венгерская | 50+ | 1250 | 25 | 50 |
18 | Сирень обыкновенная | 50+ | 1250 | 25 | 50 |
19 | Спирея средняя | 80+ | 750 | 25 | 30 |
20 | Снежноягодник | 50+ | 1000 | 25 | 40 |
21 | Шиповник витаминный высокий (ярко алый) | 100-150 | 1000 | 25 | 40 |
22 | Яблоня ягодная | 100+ | 1000 | 25 | 40 |
23 | Ясень | 50+ | 1000 | 25 | 40 |
24 | Ясень | 150+ | 1200 | 10 | 120 |
Саженцы хвойных растений откопанные с комом | |||||
1 | Ель колючая с комом | 80-120 | 1 | 800 | |
2 | Ель колючая с комом | 150-200 | 1 | 2500 | |
3 | Ель колючая с комом | 250-350 | 1 | 5000 | |
4 | Пихта с комом | 100-150 | 1 | 800 | |
5 | Пихта с комом | 180-230 | 1 | 2500 | |
6 | Сосна с комом | 80-120 | 1 | 1200 | |
7 | Кедр Сибирский с комом | 80-120 | 1 | 800 | |
8 | Кедр Сибирский с комом | 150-180 | 1 | 1500 | |
9 | Кедр Сибирский с комом | 200-250 | 1 | 2500 |
При покупке саженцев для пром.озеленения 1000 шт одного наименования скидка 10%
Минимальный объем покупки по каждому наименованию — 1 упаковка
Минимальная сумма покупки — 10000 руб.
Посадочный материал по заявкам резервируется только после 100% предоплаты
Кроме указанного ассортимента поставляем посадочный материал по индивидуальным заказам,
с предварительным запросом.