|
Н а и м е н о в а н и е т о в а р а | Артикул | Кол-во, шт | Баз. цена в руб. за 1 шт. | |||
| в коробке | на паллете | ||||||
| черный | терр-т | ||||||
| Цветочные горшки технологические квадратные ВЫСОКИЕ | |||||||
| 1 | Горшок технологический квадратный (d-9х9 h-13 v-0,75) | 9х9х13 H | 600 | 9438 | 9,93 | 10,97 | |
| 2 | Горшок технологический квадратный (d-9х9 h-14 v-0,80) | 9х9х14 H | 7488 | 11,73 | 12,92 | ||
| 3 | Горшок технологический квадратный (d-11х11 h-19 v-1,65) | 11x11x19 H | 4500 | 19,05 | 21,03 | ||
| 4 | Горшок технологический квадратный (d-11х11 h-21,5 v-2) | 11x11x21,5 Н | 3600 | 23,70 | 26,13 | ||
| 5 | Горшок технологический квадратный (d-15х15 h-20 v-3,15) | 15x15x20 Н | 4592 | 30,83 | 33,90 | ||
| 6 | Горшок технологический квадратный (d-13,7х13,7 h-13 v-3) | 13,7×13,7×23 Н | 7056 | 34,32 | 37,86 | ||
| 7 | Горшок технологический квадратный (d-20х20 h-23 v-5,7) | 20х20х23 Н | 2040 | 49,38 | 54,24 | ||
| 8 | Горшок технологический квадратный (d-25х25 h-26 v-11) | 25х25х26 Н | 1120 | 106,28 | 116,90 | ||
| Цветочные горшки технологические квадратные | |||||||
| 9 | Горшок технологический квадратный (d-7х7 h-7,8 v-0,25) | 7х7х8 EX | 2688 | 30940 | 3,77 | 4,14 | |
| 10 | Горшок технологический квадратный (d-9х9 h-9,6 v-0,50) | 9х9х10 EX | 1260 | 18876 | 5,54 | 6,09 | |
| 11 | Горшок технологический квадратный (d-10х10 h-11 v-0,70) | 10x10x11 | 1200 | 14400 | 7,85 | 8,61 | |
| 12 | Горшок технологический квадратный (d-11х11 h-12 v-1) | 11x11x12 EX | 660 | 10000 | 10,13 | 11,13 | |
| 13 | Горшок технологический квадратный (d-11х11 h-12 v-1) | 11x11x12 | 6000 | 12,71 | 13,98 | ||
| 14 | Горшок технологический квадратный (d-13х13 h-13 v-1,4) | 13x13x13 EХ | 7308 | 13,95 | 15,30 | ||
| 15 | Горшок технологический квадратный (d-13х13 h-13 v-1,5) | 13x13x13 | 6080 | 16,04 | 17,63 | ||
| 16 | Горшок технологический квадратный (d-15х15 h-15 v-2,3) | 15x15x15 EX | 4410 | 21,15 | 23,27 | ||
| 17 | Горшок технологический квадратный (d-15х15 h-15 v-2,6) | 15x15x15 | 2695 | 26,55 | 29,21 | ||
| Цветочные горшки технологические квадратные VKR — с круглым дном | |||||||
| 18 | Горшок технологический квадратный (d-11х11 h-12,5 v-1) | VKR 1 | 11880 | 11,30 | 12,42 | ||
| 19 | Горшок технологический квадратный (d-12,6х12,6 h-13 v-1,4) | VKR 1,4 | 8856 | 13,73 | 15,11 | ||
| 20 | Горшок технологический квадратный (d-14х14 h-14 v-2) | VKR 2 | 4200 | 16,38 | 18,03 | ||
| 21 | Горшок технологический квадратный (d-15,8х15,8 h-16 v-3) | VKR 3 | 2520 | 25,91 | 28,50 | ||
| 22 | Горшок технологический квадратный (d-17,5х17,5 h-18,5 v-4) | VKR 4 | 2250 | 32,78 | 36,05 | ||
| 23 | Горшок технологический квадратный (d-18,5х18,5 h-20 v-5) | VKR 5 | 2160 | 37,44 | 41,19 | ||
| Цветочные горшки технологические круглые «малые» | |||||||
| 24 | Горшок технологический круглый (d-5,5 h-5,1 v-0,08) | SB 5,5 | 7035 | х | 2,64 | ||
| 25 | Горшок технологический круглый (d-8 h-6,3 v-0,20) | SB 8 | 2450 | 49000 | 2,93 | 3,21 | |
| 26 | Горшок технологический круглый (d-8,5 h-6,5 v-0,25) | 8,5 | 2200 | 39000 | 3,17 | 3,48 | |
| Цветочные горшки технологические круглые PB, PBN | |||||||
| 27 | Горшок технологический круглый (d-9 h-7 v-0,25) | PBN 9 | 2240 | 43200 | 3,24 | 3,57 | |
| 28 | Горшок технологический круглый (d-10 h-7,5 v-0,40) | PBN 10 | 1920 | 33000 | 4,19 | 4,61 | |
| 29 | Горшок технологический круглый (d-11 h-8 v-0,45) | PBN 11 | 18000 | 5,21 | 5,73 | ||
| 30 | Горшок технологический круглый (d-12 h-9 v-0,60) | PBN 12 | 11900 | 5,54 | 6,09 | ||
| Цветочные горшки технологические круглые CL | |||||||
| 31 | Горшок технологический круглый (d-10 h-8 v-0,45) | CLN 10 | 1421 | 15000 | 4,88 | 5,36 | |
| 32 | Горшок технологический круглый (d-11 h-8,7 v-0,50) | CLN 11 | 12600 | 5,91 | 6,51 | ||
| 33 | Горшок технологический круглый (d-12 h-9,5 v-0,75) | CLN 12 | 9976 | 7,31 | 8,04 | ||
| 34 | Горшок технологический круглый (d-13 h-10,2 v-0,90) | CLN 13 | 7480 | 9,39 | 10,32 | ||
| 35 | Горшок технологический круглый (d-14 h-10,8 v-1,1) | CLN 14 | 6912/ 12800 | 12,18 | 13,40 | ||
| Цветочные горшки технологические круглые KBЕ | |||||||
| 36 | Горшок технологический круглый (d-10,5 h-7,8 v-0,45) | KB 10,5 | 1250 | 25000 | 4,70 | 5,16 | |
| 37 | Горшок технологический круглый (d-13 h-9,5 v-0,85) | KB 13 E 50 | 14000 | 8,33 | 9,17 | ||
| 38 | Горшок технологический круглый (d-13 h-9,5 v-0,85) | KB 13 E 80 | 10920 | 7,95 | 8,75 | ||
| Цветочные горшки технологические круглые H — КВ | |||||||
| 39 | Горшок технологический круглый (d-11,8 h-11,5 v-0,80) | H 12 КВ | 9460 | 10,41 | 11,45 | ||
| 40 | Горшок технологический круглый (d-14 h-13,2 v-1,45) | H 14 КВ | 6528 | 12,98 | 14,28 | ||
| 41 | Горшок технологический круглый (d-15 h-14,2 v-1,7) | H 15 КВ | 5088 | 15,24 | 16,76 | ||
| Цветочные горшки технологические круглые P.C. | |||||||
| 42 | Горшок технологический круглый (d-14,7 h-14 v-1,6) | P.C. 14,7 LV | 12985 | 11,78 | 12,96 | ||
| 43 | Горшок технологический круглый (d-14,7 h-14 v-1,6) | P.C. 14,7 SB | 12985 | 11,78 | 12,96 | ||
| 44 | Горшок технологический круглый (d-14 h-12,3 v-1,35) | P.C. 142/135 | 9600 | 12,47 | 13,71 | ||
| 45 | Горшок технологический круглый (d-14 h-12,3 v-1,35) | P.C. 14/123 | 11520 | 10,68 | 11,73 | ||
| 46 | Горшок технологический круглый (d-14 h-12,3 v-1,35) | P.C. 14/123-0 | 11520 | 10,68 | 11,73 | ||
| 47 | Горшок технологический круглый (d-14 h-12,3 v-1,35) | P.C. 117/108 | 18060 | 8,87 | 9,75 | ||
| 48 | Горшок технологический круглый (d-14 h-12,3 v-1,35) | P.C. 117/108-0 | 18060 | 8,87 | 9,75 | ||
| Цветочные горшки технологические круглые L — LSR | |||||||
| 49 | Горшок технологический круглый (d-12 h-9,5 v-0,70) | L 12 LSR | 9350 | 8,42 | 9,26 | ||
| 50 | Горшок технологический круглый (d-13 h-10,5 v-0,90) | L 13 LSR | 6800 | 11,12 | 12,23 | ||
| 51 | Горшок технологический круглый (d-14 h-11,5 v-1,15) | L 14 LSR | 6720 | 12,18 | 13,40 | ||
| 52 | Горшок технологический круглый (d-15 h-12,5 v-1,30) | L 15 LSR | 4680 | 14,61 | 16,08 | ||
| Цветочные горшки технологические круглые H-GB | |||||||
| 53 | Горшок технологический круглый (d-18,5 h-14,2 v-3) | H 19 GB | 3096 | 26,03 | 28,65 | ||
| Цветочные горшки технологические круглые H — S | |||||||
| 54 | Горшок технологический круглый (d-12 h-11,3 v-0,85) | H 12 S | 19350 | 11,12 | 12,23 | ||
| 55 | Горшок технологический круглый (d-14 h-12,9 v-1,25) | H 14 S | 16000 | 12,74 | 14,03 | ||
| Цветочные горшки технологические круглые H — LSR | |||||||
| 56 | Горшок технологический круглый (d-11,8 h-10,5 v-0,70) | H 12 LSR | 9350 | 9,50 | 10,46 | ||
| 57 | Горшок технологический круглый (d-13 h-11,8 v-1) | H 13 LSR | 7480 | 11,82 | 12,99 | ||
| 58 | Горшок технологический круглый (d-14 h-13,5 v-1,45) | H 14 LSR | 6400 | 13,50 | 14,85 | ||
| 59 | Горшок технологический круглый (d-15 h-14 v-1,7) | H 15 LSR | 4680 | 15,66 | 17,22 | ||
| 60 | Горшок технологический круглый (d-17 h-15,5 v-2,4) | H 17 LSR | 2100 | 23,82 | 26,22 | ||
| 61 | Горшок технологический круглый (d-21 h-20 v-5) | H 21 LSR | 1550 | 31,58 | 34,74 | ||
| 62 | Горшок технологический круглый (d-24 h-22 v-7) | H 24 LSR | 1200 | 43,40 | 47,73 | ||
| 63 | Горшок технологический круглый (d-27 h-25 v-10) | H 27 LSR | 864 | 63,57 | 69,92 | ||
| 64 | Горшок технологический круглый (d-30 h-27,5 v-14) | H 30 LSR | 516 | 108,51 | 119,36 | ||
| Цветочные горшки технологические круглые H — HSR | |||||||
| 65 | Горшок технологический круглый (d-11 h-10 v-0,60) | H 11 HSR | 11550 | 7,43 | 8,18 | ||
| 66 | Горшок технологический круглый (d-17 h-15,8 v-2,40) | H 17 HSR | 3096 | 20,84 | 22,92 | ||
| 67 | Горшок технологический круглый (d-19 h-18,1 v-3,15) | H 19 HSR | 1920 | 27,41 | 30,15 | ||
| 68 | Горшок технологический круглый (d-21 h-19 v-4,5) | H 21 HSR | 2106 | 31,58 | 34,74 | ||
| Цветочные горшки технологические круглые RP | |||||||
| 69 | Горшок технологический круглый (d-11,5 h-13,5 v-1) | RP 1 | 6000 | 11,58 | 12,74 | ||
| 70 | Горшок технологический круглый (d-14 h-18 v-2) | RP 2 | 4224 | 18,38 | 20,22 | ||
| 71 | Горшок технологический круглый (d-16 h-20,5 v-3) | RP 3 | 3724 | 25,25 | 27,77 | ||
| 72 | Горшок технологический круглый (d-18,5 h-21,5 v-4) | RP 4 | 3096 | 32,15 | 35,36 | ||
| 73 | Горшок технологический круглый (d-22 h-25,6 v-7) | RP 7 | 1650 | 46,50 | 53,58 | ||
| Цветочные горшки технологические круглые «низкие» LBCZ | |||||||
| 74 | Горшок технологический круглый (d-17,6 h-11,2 v-2) | LBCZ 2L | 4680 | 15,06 | 17,39 | ||
| 75 | Горшок технологический круглый (d-20 h-12,7 v-3) | LBCZ 3L | 3600 | 20,15 | 22,94 | ||
| 76 | Горшок технологический круглый (d-22 h-14,3 v-4) | LBCZ 4L | 2300 | 29,40 | 32,34 | ||
| 77 | Горшок технологический круглый (d-23,7 h-15,4 v-5) | LBCZ 5L | 1800 | 32,78 | 38,24 | ||
| 78 | Горшок технологический круглый (d-27 h-17,6 v-7,5) | LBCZ 7,5L | 1520 | 49,59 | 57,35 | ||
| 79 | Горшок технологический круглый (d-30 h-21,4 v-10) | LBCZ 10L | 1020 | 66,00 | 76,38 | ||
| 80 | Горшок технологический круглый (d-32 h-20,7 v-12) | LBCZ 12L | 900 | 93,87 | 103,26 | ||
| 81 | Горшок технологический круглый (d-34 h-22,2 v-15) | LBCZ 15L | 666 | 111,15 | 122,22 | ||
| 82 | Горшок технологический круглый (d-38 h-24,7 v-20) | LBCZ 20L | 520 | 145,68 | 160,08 | ||
| 83 | Горшок технологический круглый (d-41 h-26,5 v-25) | LBCZ 25L | 420 | 178,89 | 196,61 | ||
| Горшок технологический круглый для елок В12 | |||||||
| 84 | Горшок технологический круглый (d-30,5 h-24 v-12) | B12 | 432 | 141,71 | 154,98 | ||
| Цветочные горшки технологические круглые BC | |||||||
| 85 | Горшок технологический круглый (d-17 h-13,5 v-2) | BC 2L | 4620 | 18,59 | 20,43 | ||
| 86 | Горшок технологический круглый (d-19 h-15 v-3) | BC 3L VB | 4026 | 23,66 | 26,01 | ||
| 87 | Горшок технологический круглый (d-21 h-16,2 v-4) | BC 4L | 1755 | 36,12 | 40,20 | ||
| 88 | Горшок технологический круглый (d-22 h-18 v-5) | BC 5L | 1500 | 47,10 | 51,81 | ||
| 89 | Горшок технологический круглый (d-25 h-20 v-7,5) | BC 7,5L | 1120 | 68,87 | 75,75 | ||
| 90 | Горшок технологический круглый (d-27 h-22 v-10) | BC 10L | 960 | 87,06 | 95,76 | ||
| Цветочные горшки технологические круглые SBX | |||||||
| 91 | Горшок технологический круглый (d-13 h-10,4 v-1) | SBX 1,0 | 9800 | 6,87 | 8,19 | ||
| 92 | Горшок технологический круглый (d-13 h-12,3 v-1,3) | SBX 1,3 | 6996 | 8,42 | 10,17 | ||
| 93 | Горшок технологический круглый (d-15 h-12 v-1,5) | SBX 1,5 | 6042 | 10,08 | 11,73 | ||
| 94 | Горшок технологический круглый (d-15 h-11,2 v-1,4) | SBX VB 1,5 | 6678 | 10,68 | 12,60 | ||
| 95 | Горшок технологический круглый (d-17 h-13,5 v-2) | SBX 2 | 4620 | 14,18 | 16,70 | ||
| 96 | Горшок технологический круглый (d-18 h-14,5 v-2,5) | SBX 2,5 | 3744 | 17,49 | 20,22 | ||
| 97 | Горшок технологический круглый (d-19 h-15 v-3) | SBX 3 | 3300 | 19,26 | 21,50 | ||
| 98 | Горшок технологический круглый (d-19 h-14,2 v-2,8) | SBX VB 3 | 3630 | 19,71 | 22,17 | ||
| 99 | Горшок технологический круглый (d-19 h-19 v-3) | SBX SH 3 | 3300 | 19,71 | 22,17 | ||
| 100 | Горшок технологический круглый (d-20 h-16,3 v-3,5) | SBX 3,5 | 3300 | 22,37 | 26,06 | ||
| 101 | Горшок технологический круглый (d-21 h-16 v-4) | SBX 4 | 2484 | 27,45 | 31,82 | ||
| 102 | Горшок технологический круглый (d-22 h-18 v-5) | SBX 5 | 2116 | 32,33 | 37,40 | ||
| 103 | Горшок технологический круглый (d-25 h-20 v-7,5) | SBX 7,5 | 1120 | 48,27 | 55,82 | ||
| 104 | Горшок технологический круглый (d-27 h-22 v-10) | SBX 10 | 980 | 58,68 | 67,50 | ||
| 105 | Горшок технологический круглый (d-31 h-25,5 v-12) | SBX ZZG 12 | 720 | 81,92 | 90,11 | ||
| 106 | Горшок технологический круглый (d-32,7 h-26 v-15) | SBX ZZG 15 | 600 | 107,82 | 118,61 | ||
| 107 | Горшок технологический круглый (d-36 h-9,5 v-20) | SBX ZZG 20 | 450 | 139,50 | 153,44 | ||
| 108 | Горшок технологический круглый (d-38 h-31 v-25) | SBX ZZG 25 | 360 | 183,77 | 202,14 | ||
| Цветочные горшки технологические круглые «Контейнеры большие 35л-65л» | Прайс цена в руб за 1 шт. | ||||||
| 109 | Горшок технологический круглый (d-45,9 h-32 v-35) | BCSX 35 | 185 | 292,50 | 322,50 | ||
| 110 | Горшок технологический круглый (d-33 h-29,5 v-18) | H 33 LSR | 495 | 172,50 | 187,50 | ||
| 111 | Горшок технологический круглый (d-39 h-32 v-26) | H 39 LSR | 280 | 345,00 | 375,00 | ||
| 112 | Горшок технологический круглый (d-46 h-33,5 v-45) | H 46 LSR | 150 | 525,00 | 570,00 | ||
| 113 | Горшок технологический круглый (d-46 h-33,5 v-45) | H 46 VB | 150 | 525,00 | 570,00 | ||
| 114 | Горшок технологический круглый (d-54 h-35 v-65) | H 54 LSR | 120 | 832,50 | х | ||
| 115 | Горшок технологический круглый (d-54 h-35 v-65) | H 54 VB | 120 | 832,50 | х | ||
| Ручка для горшков технологических круглых H — LSR | |||||||
| 116 | Ручка для горшков технологических круглых H 33 LSR, H 39 LSR, H 46 LSR, H 54 LSR, BCSX 35 | Handlebar | 200 | 42,41 | х | ||
| Поддон под горшки H 33 LSR, H 33 LSR, H 39 LSR | |||||||
| 117 | Поддон для горшка (d-33 h-5) | Saucer | 40 | 1440 | 90,98 | 100,08 | |
| Цветочные горшки технологические круглые от 90л-1000л | Прайс цена в руб за 1 шт. | ||||||
| 118 | Горшок технологический круглый (d-67 h-35 v-90) | Kontener 90 | 1005,00 | x | |||
| 119 | Горшок технологический круглый (d-70 h-51 v-130) с ручкой | Kontener 130 | 1245,00 | x | |||
| 120 | Горшок технологический круглый (d-80 h-50 v-160) с ручкой | Kontener 160 | 1665,00 | x | |||
| 121 | Горшок технологический круглый (d-80 h-54 v-210) | Kontener 210 | 2475,00 | x | |||
| 122 | Горшок технологический круглый (d-95 h-55 v-285) | Kontener 285 | 3330,00 | x | |||
| 123 | Горшок технологический круглый (d-95 h-73 v-350) | Kontener 350 | 3750,00 | x | |||
| 124 | Горшок технологический круглый (d-102 h-82 v-500) | Kontener 500 | 5220,00 | x | |||
| 125 | Горшок технологический круглый (d-120 h-78 v-750) | Kontener 750 | 7695,00 | x | |||
| 126 | Горшок технологический круглый (d-140 h-90 v-1000) | Kontener 1000 | 13590,00 | x | |||
| Цветочные горшки технологические круглые DKB | |||||||
| 127 | Горшок технологический круглый (d-14,7 h-16,5 v-2,0) | DKB 2 Н | 5400 | 17,61 | 18,65 | ||
| 128 | Горшок технологический круглый (d-17 h-14,3 v-2,0) | DKB 2 | 4600 | 16,94 | 18,65 | ||
| 129 | Горшок технологический круглый (d-19 h-17,5 v-3,5) | DKB 3,5 | 2970 | 26,48 | 29,15 | ||
| 130 | Горшок технологический круглый (d-21,7 h-18,5 v-5,0) | DKB 5 | 2250 | 38,37 | 42,23 | ||
| Контейнеры для срезанных цветов круглые Bucket | |||||||
| 131 | Контейнер для срезанных цветов круглый (d-18,5 h-17 v-3) | Bucket 3 L | 7500 | 21,92 | x | ||
| 132 | Контейнер для срезанных цветов круглый (d-21,5 h-19,6 v-4,5) | Bucket 4,5 L | 4500 | 34,88 | x | ||
| 133 | Контейнер для срезанных цветов круглый (d-23 h-20,2 v-5) | Bucket 5 L | 4800 | 34,92 | x | ||
| 134 | Контейнер для срезанных цветов круглый (d-26,5 h-21 v-8) | Bucket 8 L | 4140 | 46,23 | x | ||
| 135 | Контейнер для срезанных цветов круглый (d-26 h-25 v-10) | Bucket 10 L | 4140 | 49,43 | x | ||
| 136 | Контейнер для срезанных цветов круглый (d-29 h-35 v-13) | Bucket 13 L | 1500 | 90,27 | x | ||
| Крепление для контейнеров | черный | ||||||
| 137 | Крепление для контейнеров 32,5 см | PCS Connector | 100 | 33,99 | х | ||
| 138 | Крепление для контейнеров 32,5 см | PCS Connector Cross | 50 | 56,79 | х | ||
| 139 | Крепление для контейнеров 30 см | PCS -SBX, PCS-UNI, PCS-LRS | 100 | 56,79 | х | ||
| Клипса для этикетки | черный | зеленый | |||||
| 140 | Клипса для этикетки | Label clip PH.1 | 1000 | x | 12,60 | ||
| Подвеска для этикетки | черный | зеленый | |||||
| 141 | Подвеска для этикетки (h-18/30cm) | ETK 01 | 600 | 13,38 | 15,60 | ||
| 142 | Подвеска для этикетки (h-29/41cm) | ETK 02 | 600 | 15,57 | 18,56 | ||
| 143 | Подвеска для этикетки (h-18,5/29,5cm) | ЕТК 03 | 600 | 13,38 | 15,60 | ||
| 144 | Подвеска для этикетки (h-29/40cm) | ЕТК 04 | 500 | 15,57 | 18,56 | ||
| Ограничитель для контейнеров(при траспортировки растений в горшках) | |||||||
| 145 | Ограничитель для контейнеров (SBX, LBSZ — 1л-5л) терракот | AFS 01 terracotta | 500 | х | 12,65 | ||
| 146 | Ограничитель для контейнеров (SBX, LBSZ — 7,5л-25л) зеленый | AFS 02 green | 500 | х | 12,65 | ||
| 147 | Ограничитель для контейнеров (DKB, H-LSR, H-HSR — 2л-5л) черный | AFS 03 black | 500 | 12,09 | х | ||
| Цветочные горшки технологические круглые HP Lux | зелен | белый, терр-т | |||||
| 148 | Горшок технологический круглый (d-23 h-14,2 v-3,5) | HP Lux 23/ HP Lux 23 WR | 1000 | 56,03 | 42,74 | ||
| 149 | Горшок технологический круглый (d-25 h-16,2 v-5) | HP Lux 25/ HP Lux 25 WR | 1000 | 66,23 | 50,48 | ||
| Цветочные горшки технологические круглые HP Décor | зелен | белый, терр-т | |||||
| 150 | Горшок технологический круглый (d-27 h-18,5 v-7) | HP Decor 27/ HP Decor 27 WR | 800 | 91,67 | 69,75 | ||
| 151 | Горшок технологический круглый (d-27 h-18,8 v-7) | HP Decor 27 с подставкой | 640 | 118,50 | 100,83 | ||
| 152 | Подставка (d-18,8 h-3) | Подставка HP Dec27, HP Dec30 | 400 | 20,19 | 15,53 | ||
| 153 | Горшок технологический круглый (d-30 h-19 v-7,75) | HP Decor 30/ HP Decor 30 WR | 648 | 99,41 | 75,29 | ||
| 154 | Горшок технологический круглый (d-30 h-19 v-7,75) | HP Decor 30 с подставкой | 480 | 126,24 | 91,91 | ||
| Подвесные крючки HP Lux | зелен | белый, терр-т | |||||
| 155 | Подвесной крючок L-40 | S 40 | 400 | 22,70 | 18,92 | ||
| 156 | Подвесной крючок L-46 | S 46 | 400 | 23,76 | 19,80 | ||
| 157 | Подвесной крючок L-52 | S 52 | 400 | 24,80 | 20,66 | ||
| Цветочные горшки технологические круглые Classic | белый, терр-т | ||||||
| 158 | Горшок технологический круглый (d-17 h-9 v-1,5) | Classic 1,5 | 342 | 4788 | x | 18,15 | |
| 159 | Горшок технологический круглый (d-21,6 h-8,6 v-2) | Classic 2 | 100 | 1450 | x | 29,01 | |
| 160 | Горшок технологический круглый (d-26,6 h-10,4 v-4) | Classic 4 | 96 | 880 | x | 50,93 | |
| 161 | Горшок технологический круглый (d-31,6 h-12,4 v-7) | Classic 7 | 660 | x | 71,73 | ||
| 162 | Горшок технологический круглый (d-21,6 h-11,1 v-3) | Classic 3 HP / Classic 3 HP WR | 108 | 1350 | x | 30,33 | |
| Цветочные горшки технологические круглые Décor 34 N | зеленый | терр-т, белый | |||||
| 163 | Горшок технологический круглый (d-34 h-20 v-11) | Décor 34 N | 288 | 173,12 | 157,38 | ||
| Цветочный горшок «Amfora» | Прайс цена за 1 шт. | ||||||
| белый | терр-т | ||||||
| 164 | Цветочный горшок «Amfora» (h-28см, d1-15см, d2-30см) | Amfora | 8 | 1042,50 | 1042,50 | ||
| Цветочные горшки технологические круглые Dеcor С | зеленый | белый, терр-т | |||||
| 165 | Горшок технологический круглый (d-13 h-11,7 v-1) | Dеcor С 12 | 3960 | 20,37 | 15,50 | ||
| 166 | Горшок технологический круглый (d-13 h-10 v-0,9) | Dеcor С 13 | 5760 | 16,38 | 12,41 | ||
| 167 | Горшок технологический круглый (d-15 h-13,5 v-1,5) | Dеcor С 14 | 3360 | 29,45 | 22,59 | ||
| 168 | Горшок технологический круглый (d-17 h-15,5 v-2,5) | Dеcor С 16 | 2520 | 38,75 | 29,67 | ||
| 169 | Подставка под Dеcor С (d-11 h-2) | Dеcor С 12 | 500 | 6,65 | 5,31 | ||
| 170 | Подставка под Dеcor С (d-11 h-2) | Dеcor С 13 | 500 | 6,65 | 5,31 | ||
| 171 | Подставка под Dеcor С (d-13,5 h-2) | Dеcor С 14 | 400 | 9,53 | 7,08 | ||
| 172 | Подставка под Dеcor С (d-15 h-2) | Dеcor С 16 | 300 | 11,52 | 8,85 | ||
| 173 | Подвесной крючок L-28 | Hanger C 28 | 400 | 13,95 | 10,74 | ||
| Цветочные горшки технологические круглые для ОРХИДЕЙ | бесцвет-е/ прозр-е | ||||||
| 174 | Горшок технологический круглый (d-9 h-7 v-0,25) | PBN 9 | 2240 | х | 5,55 | ||
| 175 | Горшок технологический круглый (d-11,5 h-10,2 v-0,80) | OXYGEN 12 | 15840 | х | 14,40 | ||
| 176 | Горшок технологический круглый (d-13 h-10,4 v-1) | SBX 1,0 | 9800 | х | 15,29 | ||
| 177 | Горшок технологический круглый (d-13 h-12,3 v-1,3) | SBX 1,3 | 6996 | х | 18,38 | ||
| 178 | Горшок технологический круглый (d-15 h-12 v-1,5) | SBX 1,5 | 6042 / 6360 | х | 20,37 | ||
| 179 | Горшок технологический круглый (d-17 h-13,5 v-2) | SBX 2 | 4620 / 5040 | х | 28,34 | ||
| 180 | Горшок технологический круглый (d-19 h-15 v-3) | SBX 3 | 3300 | х | 39,86 | ||
| 181 | Горшок технологический круглый (d-21 h-16 v-4) | SBX 4 | 2484 | х | 41,40 | ||
| 182 | Горшок технологический круглый (d-22 h-18 v-5) | SBX 5 | 2116 | х | 64,43 | ||
| 183 | Горшок технологический круглый (d-25 h-20 v-7,5) | SBX 7,5 | 1120 | х | 86,13 | ||
| 184 | Горшок технологический круглый (d-11 h-10 v-0,60) | H 11 HSR | 11550 | х | 13,07 | ||
| 185 | Горшок технологический круглый (d-17 h-15,8 v-2,40) | H 17 HSR | 3096 | х | 41,18 | ||
| 186 | Горшок технологический круглый (d-19 h-18,1 v-3,15) | H 19 HSR | 1920 | х | 46,28 | ||
| 187 | Горшок технологический круглый (d-11,8 h-10,5 v-0,70) | H 12 LSR | 10750 | х | 16,65 | ||
| 188 | Горшок технологический круглый (d-13 h-11,8 v-1) | H 13 LSR | 7480 | х | 21,03 | ||
| 189 | Горшок технологический круглый (d-14 h-13,5 v-1,45) | H 14 LSR | 6400 | х | 24,15 | ||
| 190 | Горшок технологический круглый (d-15 h-14 v-1,7) | H 15 LSR | 4680 | х | 27,90 | ||
| Кассеты для транспортировки | черный | ||||||
| 191 | Кассеты для транспортировки (W-31 H-4,5 L-51,5) | PT001 | 1330 | 90,33 | x | ||
| 192 | Кассеты для транспортировки (W-30 H-5,2 L-50) | NR001 | 1120 | 90,33 | x | ||
| 193 | Кассеты для транспортировки (W-30 H-5 L-56) | PT002 | 1312 | 94,55 | x | ||
| 194 | Кассеты для транспортировки (W-36 H-4,5 L-54) | FV122 | 572 | 114,90 | x | ||
| 195 | Кассеты для транспортировки (W-21 H-4,5 L-52) | FV024 | 1980 | 104,94 | x | ||
| 196 | Кассеты для транспортировки (W-31,5 H-4,5 L-52) | FV249 | 1320 | 125,97 | x | ||
| 197 | Кассеты для транспортировки (W-28 H-6,5 L-42) | FV267 | 1462 | 124,88 | x | ||
| 198 | Кассеты для транспортировки (W-31 H-4,5 L-51) | PT011 | 1200 | 124,88 | x | ||
| 199 | Кассеты для транспортировки (W-33 H-4,5 L-54,5) | PT010 | 1266 | 119,78 | x | ||
| 200 | Кассеты для транспортировки (W-31 H-4,5 L-51) | PT009 | 1368 | 124,88 | x | ||
| 201 | Кассеты для транспортировки (W-21 H-6,2 L-57) | 529 | 630 | 159,86 | x | ||
| 202 | Кассеты для транспортировки (W-25 H-6 L-56) | 569 | 976 | 189,30 | x | ||
| 203 | Кассеты для транспортировки (W-37,5 H-4,5 L-49,5) | 4868 | 600 | 164,06 | x | ||
| 204 | Кассеты для транспортировки (W-28 H-6,5 L-42) | NP 04 | 625 | 165,17 | x | ||
| Ящики (цвета: черный,синий,зеленый) | Прайс цена за 1 шт. | ||||||
| черный | син/зел | ||||||
| 205 | Ящик (L-40, W-30, H-11, вместимость — 3кг) | 40х30х11 | 210 | 90,00 | 121,50 | ||
| 206 | Ящик (L-40, W-30, H-16, вместимость — 6кг) | 40х30х16 | 150 | 225,00 | 322,50 | ||
| 207 | Ящик (L-60, W-40, H-17, вместимость — 12кг) | 60х40х17 | 75 | 442,50 | 652,50 | ||
| 208 | Ящик (L-60, W-40, H-20, вместимость — 15кг) | 60х40х20 | 60 | 690,00 | 1020,00 | ||
