Прайс-лист на готовые субстраты и их компоненты. Оптовые цены на 22.12.2015.
| № п/п | Наименование товара | Объем, литров | Цена, руб./пак | Упаковка, пакетов |
| 1 | Агровермикулит полиэтилен | 1 | 15 | 30 |
| 2 | Агровермикулит полиэтилен | 10 | 140 | 4 |
| 3 | Агровермикулит полиэтилен | 50 | 600 | 1 |
| 4 | Агровермикулит бумага | 65 | 700 | 1 |
| 5 | Агроперлит для субстратов фракция 0,16-4,0 полиэтилен | 1 | 15 | 30 |
| 6 | Агроперлит для субстратов фракция 0,16-4,0 полиэтилен | 10 | 125 | 4 |
| 7 | Агроперлит для субстратов фракция 0,16-4,0 полиэтилен | 50 | 450 | 1 |
| 8 | Агроперлит для субстратов фракция 0,16-4,0 полиэтилен | 160 | 1200 | 1 |
| 9 | Гидрогель цветной набор10 цветов по 10гр | 450 | 1 | |
| 10 | Гидрогель Штокосорб 660 медиум 10гр | 25 | 10 | |
| 11 | Гидрогель Штокосорб 660 медиум 100гр | 150 | 10 | |
| 12 | Гидрогель Штокосорб 660 микро 10гр | 25 | 10 | |
| 13 | Гидрогель Штокосорб 660 микро 100гр | 150 | 10 | |
| 14 | Гидрогель Штокосорб 660 микро 1кг | 1200 | 1 | |
| 15 | Гидрогель Штокосорб 660 микро 25кг | 25000 | 1 | |
| 16 | Зола композиционная | 2 | 42,9 | 10 |
| 17 | Кокосовый блок 30*30*12 вес 5кг (до 80 литров) в упаковке | 80 | 490 | 1 |
| 18 | Кокосовый блок 30*30*12 вес 5кг (до 80 литров) без упаковки | 80 | 400 | 1 |
| 19 | Кокосовый блок 20*10*7 вес 650гр (до 10 литров) в упаковке | 10 | 90 | 30 |
| 20 | Мох сфагнумовый | 80 | 950 | 1 |
| 21 | Мука известняковая 3кг | 2 | 35,8 | 5 |
| 22 | Перегной Чародей | 3 | 32,5 | 10 |
| 23 | Торф низкой степени разложения 300л Ph2,8-4,0 (кислый) фракция 0-20 рец.№1 | 300 | 1020 | 1 |
| 24 | Торф низкой степени разложения 300л Ph2,8-4,0 (кислый) фракция 10-40 рец.№1 | 300 | 1040 | 1 |
| 25 | Торф низкой степени разложения 150л Ph2,8-4,0 (кислый) фракция 0-20 рец.№1 | 150 | 690 | 1 |
| 26 | Торф низкой степени разложения 10л Ph2,8-4,0 (кислый) фракция 10-40 рец.№1 | 10 | 60 | 5 |
| 27 | Торф низкой степени разложения 300л Ph5,5-6,5 (нейтрализованный) фракция 0-20 рец.№2 | 300 | 1090 | 1 |
| 28 | Торф низкой степени разложения 300л Ph5,5-6,5 (нейтрализованный) фракция 10-40 рец.№2 | 300 | 1090 | 1 |
| 29 | Торф низкой степени разложения 150л Ph5,5-6,5 (нейтрализованный) фракция 0-20 рец.№2 | 150 | 760 | 1 |
| 30 | Торф низкой степени разложения 10л Ph5,5-6,5 (нейтрализованный) фракция 10-40 рец.№2 | 10 | 60 | 5 |
| 31 | Торф низкой степени разложения 275л Ph6,0-6,5 (нейтрализованный) фракция 0-20 с перлитом 20% рец.№36 | 275 | 1300 | 1 |
| 32 | Торф низкой степени разложения 275л Ph6,0-6,5 (нейтрализованный) фракция 0-20 с глиной и перлитом 20% рец.№22 | 275 | 1450 | 1 |
| 33 | Субстрат торфяной питательный 300л Ph5,5-6,5 фракция 6-15 с удобрениями длительного действия ПиДжи-Микс рец.№7 | 300 | 1200 | 1 |
| 34 | Субстрат торфяной питательный 150л Ph5,5-6,5 фракция 0-20 с удобрениями длительного действия ПиДжи-Микс рец.№7 | 150 | 850 | 1 |
| 35 | Субстрат торфяной питательный 275л Ph5,5-6,5 фракция 6-15 с перлитом 20% с удобрениями длительного действия ПиДжи-Микс рец.№10 | 275 | 1400 | 1 |
| 36 | Субстрат торфяной питательный 10л Ph5,5-6,5 фракция 6-15 с перлитом 20% с удобрениями длительного действия ПиДжи-Микс рец.№10 | 10 | 67 | 1 |
| 37 | Субстрат торфяной питательный 300л Ph5,5-6,5 фракция 6-15 с глиной и удобрениями длительного действия ПиДжи-Микс рец.№14 | 300 | 1360 | 1 |
| 38 | Субстрат торфяной питательный 300л Ph5,5-6,5 фракция 6-15 с глиной, гидрореагентом и удобрениями длительного действия ПиДжи-Микс рец.№19 | 300 | 1520 | 1 |
| 39 | Торф Чародей | 5 | 30 | 5 |
